 歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!
歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境 咨詢熱線
            咨詢熱線
            18151076640
 
                            

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 | 
美國華瑞--氣體檢測產品、無線傳感網絡、放射性檢測產品與呼吸防護產品制造商。2013年加入財富之一的霍尼韋爾集團。PGM-7340/PGM-7320手持式VOC檢測儀
申貝—RAE中國一級代理商暨技術維修中心
廣譜手持式VOC檢測儀
儀器簡介:華瑞VOC檢測儀是廣譜手持式揮發性有機化合物 (VOC) 氣體檢測儀,采用華瑞的第三代光離子化檢測器 (PID) ,提高了檢測精度和響應時間,可廣泛應用在工業安全、石油石化、應急救援、環保、鋼鐵等行業。PGM-7340/PGM-7320手持式VOC檢測儀
技術參數:
| 型號 | PGM-7340 | PGM-7320 | PGM-7300 | |
| 產品圖片 |   | 
 | 
 | |
| 傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | 10.6eV紫外燈的PID傳感器 | |
| 校正系數 | 內置超過220種VOC氣體 | 內置超過220種VOC氣體 | / | |
| 采樣方式 | 泵吸式 | 泵吸式 | 泵吸式 | |
| 顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | 實時檢測值、峰值、電池電壓 | |
| 泵方式 | 內置 | 內置 | 內置 | |
| 泵流速 | 450-550cc/min | 450-550cc/min | 450-550cc/min | |
| 檢測范圍 | 10.6eV | 0.001-10000ppm | 0.1-15000ppm | 0.1-5000ppm | 
| 9.8eV | 0.01-5000ppm | 0.1-5000ppm | - | |
| 11.7eV | 0.1-2000ppm | 0.1-2000ppm | - | |
| 分辨率 | 10.6eV | 1ppb | 0.1ppm | 0.1 | 
| 9.8eV | 10ppb | 0.1ppm | - | |
| 11.7eV | 100ppb | 0.1ppm | - | |
| 響應時間(T90) | 2s | 2s | 2s | |
| 檢測精度 | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3% | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3% | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3% | |
系列
產品咨詢